索引号 | 640201019/2019-00014 | 文号 | 生成日期 | 2019年06月24日 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 石嘴山市文化广电局 | 责任部门 | 市文化旅游广电局 |
序号 | 名称 | 建成 时间 | 投资 万元 | “五室一场”面积(㎡) | 工作人员情况(人)
| 电子阅览室 设备配置情况 | 配备设备 | |||||
排练室 | 图书室 | 活动室 | 培训室 | 电子阅览室 | 活动 广场 | |||||||
1 | 红果子镇综合文化站 | 2008年 | 22 | 56 | 25 | 38 | 38 | 38 | 1350 | 3 | 电脑20台、电脑桌10套、交换机1台 | 相机、投影仪、幕布、音响、调音台、服装、乐器、书柜、图书 |
2 | 园艺镇综合文化站 | 2013年 | 150 | 140 | 61 | 143 | 90 | 77 | 1200 | 3 | 电脑20台、电脑桌10套、交换机1台 | 相机、投影仪、幕布、音响、调音台、服装、乐器、书柜、图书 |
3 | 庙台乡综合文化站 | 2013年 | 60 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 1000 | 3 | 电脑20台,图书4000册。 | 相机、投影仪、幕布、音响、调音台、服装、乐器、书柜、图书 |
4 | 燕子墩乡综合文化站 | 2013年 | 53 | 35 | 25 | 20 | 35 | 25 | 600 | 3 | 电脑20台电脑桌10套、交换机1台 | 相机、投影仪、幕布、音响、调音台、服装、乐器、书柜、图书 |
5 | 尾闸镇综合文化站 | 2009年 | 280 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 1500 | 3 | 电脑20台、电脑桌10套、交换机1台 | 相机、投影仪、幕布、音响、调音台、服装、乐器、书柜、图书 |
6 | 礼和乡综合文化站 | 2014年 | 158 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 720 | 3 | 电脑20台、电脑桌10套、交换机1台 | 相机、投影仪、幕布、音响、调音台、服装、乐器、书柜、图书 |
7 | 北街街道综合文化站 | 2014年 | 40 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 3 | 电脑20台、电脑桌10套、交换机1台 | 相机、投影仪、幕布、音响、服装、乐器 |
8 | 河滨街道综合文化站 | 2014年 | 10 | 100 | 30 | 80 | 100 | 60 | 200 | 3 | 电脑20台、电脑桌10套、交换机1台 | 相机、投影仪、幕布、音响、调音台、服装、乐器 |
9 | 火车站街道综合文化站 | 2013年 | 70 | 100 | 20 | 100 | 20 | 50 | 3200 | 3 | 电脑20台、电脑桌10套、交换机1台 | 相机、投影仪、幕布、音响、调音台、服装、乐器 |
10 | 育才路街道综合文化站 | 2014年 | 40 | 50 | 40 | 50 | 200 | 50 | 2000 | 3 | 电脑20台、电脑桌10套、交换机1台 | 相机、投影仪、幕布、音响、调音台、服装、乐器 |
11 | 中街街道综合文化站 | 2013年 | 2 | 200 | 80 | 200 | 100 | 60 | 1000 | 3 | 电脑20台、电脑桌10套、交换机1台 | 相机、投影仪、幕布、音响、调音台、服装、乐器 |
12 | 南街街道综合文化站 | 2014年 | 40 | 100 | 40 | 60 | 30 | 30 | 4400 | 3 | 电脑20台、电脑桌10套、交换机1台 | 相机、投影仪、幕布、音响、调音台、服装、乐器 |
附件下载: